CERTIFICATE OF ANALYSIS
GLP-3RT — Lab Reports
Third-party HPLC and mass-spec verification on every GLP-3RT batch we ship. Recent reports below — enter your specific batch number to retrieve the matching record.

Recent reports
Search by batch number
CAN'T FIND YOUR BATCH?
Submit a product list and your email — we'll match the released lot reports and you can track the request status online.
Browse all COAs
COA Library
Every published lab report, browsable without a request. Filter by product name, batch number, lab, or purity.
34 batch records · 59 lab report scans
| Batch | Product | Purity | Lab | Issued | Report |
|---|---|---|---|---|---|
| ARS-AMQ-26087 | 5-Amino-1MQ 50mg | ≥99.5% | Ares Research Analytical Lab | 2026-06-10 | On request |
| ARS-PT141-26080 | PT-141 10mg | ≥99.4% | Ares Research Analytical Lab | 2026-06-10 | On request |
| ARS-SERM-26081 | Sermorelin 5mg | ≥99.3% | Ares Research Analytical Lab | 2026-06-10 | On request |
| ARS-SS31-26082 | SS-31 25mg | ≥99.5% | Ares Research Analytical Lab | 2026-06-10 | On request |
| ARS-TA1-26083 | Thymosin Alpha-1 10mg | ≥99.4% | Ares Research Analytical Lab | 2026-06-10 | On request |
| ARS-KLOW-26084 | KLOW Stack | ≥99.3% | Ares Research Analytical Lab | 2026-06-10 | On request |
| ARS-GLOW-26085 | Glow Stack | ≥99.3% | Ares Research Analytical Lab | 2026-06-10 | On request |
| ARS-BPCTB-26086 | BPC-157 + TB-500 Stack | ≥99.4% | Ares Research Analytical Lab | 2026-06-10 | On request |
| ARS-APX3-26061 | Ares Apex-3 (GLP-3RT) 10mg | ≥99.4% | Ares Research Analytical Lab | 2026-06-10 | On request |
| ARS-CUT2-26062 | Ares Cut-2 (GLP-2T) 30mg | ≥99.3% | Ares Research Analytical Lab | 2026-06-10 | On request |
| ARS-CUT1-26063 | Ares Cut-1 (GLP-1S) 10mg | ≥99.2% | Ares Research Analytical Lab | 2026-06-10 | On request |
| ARS-RETA-26064 | Retatrutide 10mg | ≥99.5% | Ares Research Analytical Lab | 2026-06-10 | On request |
| ARS-TIRZ-26065 | Tirzepatide 30mg | ≥99.4% | Ares Research Analytical Lab | 2026-06-10 | On request |
| ARS-SEMA-26066 | Semaglutide 10mg | ≥99.3% | Ares Research Analytical Lab | 2026-06-10 | On request |
| ARS-EPI-26067 | Epithalon 10mg | ≥99.6% | Ares Research Analytical Lab | 2026-06-10 | On request |
| ARS-GHK-26068 | GHK-Cu 100mg | ≥99.5% | Ares Research Analytical Lab | 2026-06-10 | On request |
| ARS-MOTSC-26069 | MOTS-c 10mg | ≥99.4% | Ares Research Analytical Lab | 2026-06-10 | On request |
| ARS-SEMAX-26070 | Semax 10mg | ≥99.5% | Ares Research Analytical Lab | 2026-06-10 | On request |
| ARS-SELK-26071 | Selank 10mg | ≥99.4% | Ares Research Analytical Lab | 2026-06-10 | On request |
| ARS-TESA-26072 | Tesamorelin 10mg | ≥99.3% | Ares Research Analytical Lab | 2026-06-10 | On request |
| ARS-AOD-26073 | AOD-9604 5mg | ≥99.4% | Ares Research Analytical Lab | 2026-06-10 | On request |
| ARS-DSIP-26074 | DSIP 15mg | ≥99.2% | Ares Research Analytical Lab | 2026-06-10 | On request |
| ARS-HCG-26075 | HCG 10kIU | ≥99.0% | Ares Research Analytical Lab | 2026-06-10 | On request |
| ARS-KPV-26076 | KPV 8mg | ≥99.5% | Ares Research Analytical Lab | 2026-06-10 | On request |
| ARS-LL37-26077 | LL-37 5mg | ≥99.3% | Ares Research Analytical Lab | 2026-06-10 | On request |
| ARS-MT1-26078 | Melanotan-1 10mg | ≥99.4% | Ares Research Analytical Lab | 2026-06-10 | On request |
| ARS-NAD-26079 | NAD+ 500mg | ≥99.2% | Ares Research Analytical Lab | 2026-06-10 | On request |
| AR-2407-CG | Cagrilintide | ≥99.5% | Janoshik Analytical | 2026-04-30 | On request |
| AR-2406-AP | Ares Apex-3 | ≥99.3% | Janoshik Analytical | 2026-04-27 | On request |
| AR-2405-HG | HGH | ≥99.0% | Janoshik Analytical | 2026-04-23 | On request |
| AR-2404-CJ | CJC-1295 (No DAC) | ≥99.2% | Janoshik Analytical | 2026-04-18 | On request |
| AR-2403-IP | Ipamorelin | ≥99.6% | Janoshik Analytical | 2026-04-14 | On request |
| AR-2402-TB | TB-500 | ≥99.1% | Janoshik Analytical | 2026-04-10 | On request |
| AR-2401-BP | BPC-157 | ≥99.4% | Janoshik Analytical | 2026-04-02 | On request |
Lab report scans